![]() |
|||||
| ■ 法人お申し込みの場合 |
普通ADSL:
| 上网速率 | 月租 | 在网一年,月付 | 一次性年付 | 年付綜合 |
|---|---|---|---|---|
| 512K | 1500元/月 | 1238元/月 | 1050元/月 | 12600元 |
| 1M | 2500元/月 | 2038元/月 | 1750元/月 | 21000元 |
| 2M | 3000元/月 | 2508元/月 | 2100元/月 | 25200元 |
専線ADSL(固定IP地址一个免費):
| 上网速率 | 月租 | 在网一年,月付 | 一次性年付 | 年付綜合 |
|---|---|---|---|---|
| 1M | 3500元/月 | 2558元/月 | 2200元/月 | 26400元 |
| 2M | 4000元/月 | 2908元/月 | 2500元/月 | 31200元 |
注:1 新装用戸需收取初装費558元,加載用戸需收取初装費378元
注:2 所有用戸需在网最少一年,年付用戸可免初装費。
| ■ 個人お申し込みの場合 |
| 速度 | 月付制 (初期設定費用310元) |
年付制 (初期設定費無料) |
|
|---|---|---|---|
| 無限包月 | 512K | 130元/月 | 1560元/年 |
| 1M | 140元/月 | 1400元/年(55才以上) 1680元/年(55才以下) |
|
| 2M | 150元/月 | 1800元/年 | |
| 無限速 | 250元/月 | 3096元/年 | |
| 有限包月 | 512K | 50元/月/30時間 | 無 |
| 512K | 80元/月/60時間 | 無 | |
| 1M | 70元/月/30時間 | 840元/年 | |
| 2M | 80元/月/30時間 | 960元/年 | |
| 1M | 100元/月/60時間 | 1200元/年 | |
| 2M | 110元/月/60時間 | 1320元/年 |
注:有限包月について:月使用時間以上は別途有料―0.05元/分。